Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color

INICIO arrow TORRE BLANCA 2012 arrow Torneos PING PONGs 2012 arrow Resultados de PINGPONGs - Julio 2012
Resultados de PINGPONGs - Julio 2012 PDF Imprimir E-Mail
Calificación del usuario: / 1
MaloBueno 

 

 

 

TORRE BLANCA

Ping Pong de los Domingos

22/07/2012

Posiciones

Place Name                 Loc  Score Berg. Wins
  1   MOCCA, Pablo         2061 8     30.00    7
  2   VAZQUEZ, Maximiliano 2039 8     29.25    7
  3   CALENS, Diego        2027 7.5   25.50    7
  4   AXARLIAN, Carlos     2080 6     17.25    5
  5   RAMOS, Rodolfo       1825 4.5   12.00    4
  6   BUGLIONI, Sergio     1704 4      7.00    4
  7   SAMOILOVICH, Oscar   1658 2.5    3.75    2
  8   DARLING, Ian         1605 2      5.50    2
  9   HALA, Guillermo      1545 1.5    3.25    1
 10   DOREGGER, Julián          1      1.50    1

 

Cuadro del Torneo

No Name Loc Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
1 MOCCA, Pablo 2061 8 * .5 1 .5 1 1 1 1 1 1
2 VAZQUEZ, Maximiliano 2039 8 .5 * .5 1 1 1 1 1 1 1
3 CALENS, Diego 2027 7.5 0 .5 * 1 1 1 1 1 1 1
4 AXARLIAN, Carlos 2080 6 .5 0 0 * .5 1 1 1 1 1
5 RAMOS, Rodolfo 1825 4.5 0 0 0 .5 * 1 1 0 1 1
6 BUGLIONI, Sergio 1704 4 0 0 0 0 0 * 1 1 1 1
7 SAMOILOVICH, Oscar 1658 2.5 0 0 0 0 0 0 * 1 .5 1
8 DARLING, Ian 1605 2 0 0 0 0 1 0 0 * 0 1
9 HALA, Guillermo 1545 1.5 0 0 0 0 0 0 .5 1 * 0
10 DOREGGER, Julián   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 *

 

--------------------------------------------------

TORRE BLANCA

Ping Pong de los Domingos

15/07/2012

Posiciones

Place Name              Loc  Score Berg. Wins
  1   ALLERA, Oscar     1818 8     30.00    7
  2   DUBROVICH, Igor   1879 7     26.00    6
  3   FRIDE, Daniel     2109 7     25.00    6
  4   TABOAS, Angel     1696 5     21.00    4
  5   CRAVERA, Santiago 1623 5     13.00    4
  6   HALA, Guillermo   1545 4     11.00    3
  7   RAMOS, Rodolfo    1825 4     10.00    3
  8   BUGLIONI, Sergio  1704 3      9.00    2
  9   DARLING, Ian      1605 2      3.00    1

 

Cuadro del Torneo

No Name Loc Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
1 ALLERA, Oscar 1818 8 * 0 1 1 1 1 1 1 1
2 DUBROVICH, Igor 1879 7 1 * 0 0 1 1 1 1 1
3 FRIDE, Daniel 2109 7 0 1 * 0 1 1 1 1 1
4 TABOAS, Angel 1696 5 0 1 1 * 1 0 0 0 1
5 CRAVERA, Santiago 1623 5 0 0 0 0 * 1 1 1 1
6 HALA, Guillermo 1545 4 0 0 0 1 0 * 1 0 1
7 RAMOS, Rodolfo 1825 4 0 0 0 1 0 0 * 1 1
8 BUGLIONI, Sergio 1704 3 0 0 0 1 0 1 0 * 0
9 DARLING, Ian 1605 2 0 0 0 0 0 0 0 1 *

 

 
< Anterior   Siguiente >