Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color

INICIO arrow TORRE BLANCA 2012 arrow Torneos SEMIRRAPIDOS 2012 arrow Magistralito Infantil Gráfica Yael - Torre Blanca 2012
Magistralito Infantil Gráfica Yael - Torre Blanca 2012 PDF Imprimir E-Mail
Calificación del usuario: / 1
MaloBueno 

MAGISTRALITO INFANTIL GRÁFICA YAEL - TORRE BLANCA 2012

 

Todas las fotos aquí

 

Dominguito Grafica Yael Torre Blanca Sub-14

Standings

Place Name               Loc Score M-Buch. Progr. Buch.    
1   FERRERES, Fernando     6        25.5   26.0  28.5   
2   ACOSTA, Martín         6        25.5   24.0  28.5   
3   MALAMUD, Lautaro       5        26.0   19.0  27.0   
4   BOCIAN, Martín         4        26.5   18.5  29.0   
5   DIAZ, Cristian         4        25.0   13.0  26.0   
6   BECERRA, Pilar         4        21.0   11.0  22.0   
7   ARISPE, Rodrigo        3.5      27.5   14.0  28.5   
8   MORONI, Juan Cruz      3        27.5   13.0  31.0   
9   SAVI, Lainer           3        26.0   13.5  27.0  
10   TAPIA, Paul            2.5      23.5   11.0  24.5  
11   CAYATA, Tomas          1        23.0    5.0  25.5 

 

 Dominguito Grafica Yael Torre Blanca Sub-12 

Posiciones

Place Name                 Loc Score Berg. Wins    
1   GUZMÁN, Diego            6     17.50    5
2   HARDIE, Tomas            5.5   15.50    4   
3   SICA, Mauro              4.5   12.25    4   
4   BECERRA, Jesús           3.5    8.75    3   
5   RUEDA NESSI, Felipe      3.5    8.00    3   
6   ARAMBARRI, Alejandro     2.5    5.75    2   
7   ROSSI, Ivan              2.5    4.75    2   
8   JUNCOS, Alexis           0      0.00    0 

 

 Dominguito Grafica Yael Torre Blanca Sub-10

Posiciones

Place Name                   Loc Score M-Buch. Progr. Buch.    
1   GUZMAN, Gastón             5.5      25.5   25.5  27.5   
2   RUEDA NESSI, Francisco     5.5      23.5   20.5  23.5   
3   GARIJO, Nexen              5        22.0   18.0  22.0   
4   ACOSTA, Florencia          4        27.0   21.0  29.0   
5   TACZA, Alexandra           4        25.0   12.0  27.0   
6   FORES, Federico            4        21.5   13.0  21.5   
7   LIGUO, Cristian            4        20.0   11.0  20.0   
8   BUFFAGNI, Valentino        3        23.5   13.0  25.5   
9   MAGGIOLO, Lucas            3        22.5   12.0  22.5  
10   GUZMÁN, Franco             2        25.5   13.0  25.5  
11   PERCEVAL, Lucas            2        24.5    9.0  24.5  
12   VOLPINTESTA, Matías        0        23.5    0.0  25.5 

 

 Dominguito Grafica Yael Torre Blanca Sub-8 

Posiciones

Place Name             Loc Score Berg. Wins    
1   MORO, Gonzalo        6     18.00    5   
2   SERRANO, Santino     6     16.00    5   
3   LIGUO, Victoria      5     11.00    4   
4   GIGLI, Lorenzo       4      9.00    3   
5   RIAL, Caín           4      7.00    3   
6   LAMBERTI, Dante      2      1.00    1   
7   BILBAO, Martina      1      0.00    0 
 
< Anterior   Siguiente >